Suzuki GNCC -The John Penton - Millfield, OH - Round 7- Bikes Overall |
||||
| Place | Racer | Brand | Laps | Elapsed |
| 1 | Juha Salminen | KTM | 8 | 02:50:15 |
| 2 | Robbie Jenks | KTM | 8 | 02:53:54 |
| 3 | Doug Blackwell | SUZ | 8 | 02:55:43 |
| 4 | Barry Hawk, Jr | YAM | 8 | 02:57:05 |
| 5 | Steve Hatch | KAW | 8 | 02:59:26 |
| 6 | Brian Garrahan | SUZ | 8 | 03:01:04 |
| 7 | Nathan Kanney | YAM | 8 | 03:01:31 |
| 8 | Fred Andrews | SUZ | 8 | 03:01:53 |
| 9 | P A Allen | KAW | 8 | 03:02:44 |
| 10 | D R Atwood | KTM | 8 | 03:02:47 |
| 11 | Jason Raines | YAM | 8 | 03:02:49 |
| 12 | Charles Mullins | YAM | 8 | 03:03:00 |
| 13 | Justin Williamson | YAM | 8 | 03:03:30 |
| 14 | Travis Green | KAW | 8 | 03:07:21 |
| 15 | Scott Watkins | KAW | 8 | 03:08:28 |
| 16 | John Barber | GAS | 8 | 03:09:22 |
| 17 | Stephen Edmondson | KTM | 8 | 03:11:30 |
| 18 | Glenn Kearney | SUZ | 8 | 03:12:21 |
| 19 | Ryan Rodgers | YAM | 8 | 03:12:37 |
| 20 | Gary Fridley | YAM | 7 | 02:51:10 |
Points after Round 7 |
|||
| Place | Name | Make | Points |
| 1 | Juha Salminen | KTM | 196 |
| 2 | Barry Hawk, Jr | YAM | 123 |
| 3 | Glenn Kearney | SUZ | 121 |
| 4 | Robbie Jenks | KTM | 101 |
| 5 | Steve Hatch | KAW | 91 |
| 6 | Charles Mullins | YAM | 77 |
| 7 | Shane Watts | KTM | 72 |
| 8 | Brian Garrahan | SUZ | 66 |
| 9 | Michael Lafferty | KTM | 62 |
| 10 | Chuck Woodford | KAW | 61 |
| 11 | Jason Raines | YAM | 60 |
| 12 | P A Allen | KAW | 48 |
| 13 | Stephen Edmondson | KTM | 45 |
| 14 | Fred Andrews | SUZ | 41 |
| 15 | Justin Williamson | YAM | 38 |
| 16 | Doug Blackwell | SUZ | 31 |
| 17 | Travis Green | KAW | 31 |
| 18 | Aaron Wegner | YAM | 30 |
| 19 | Nathan Kanney | YAM | 30 |
| 20 | Doug Henry | HON | 30 |